Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
Weekly – Woche 8
3. November 2026
NFL WEEKLY Die 10 wichtigsten News der Woche Die NFL-Saison 2026 hat ihren nächsten dramatischen Wendepunkt erreicht. Nach acht Spielwochen gibt es […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 02:15 | 15 | Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers | 12 : 6 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 15.12.2024 19:00 | 15 | Dallas Cowboys @ Carolina Panthers | 30 : 14 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 15.12.2024 19:00 | 15 | Kansas City Chiefs @ Cleveland Browns | 21 : 7 | Beendet | Huntington Bank Field |
| 15.12.2024 19:00 | 15 | Miami Dolphins @ Houston Texans | 12 : 20 | Beendet | NRG Stadium |
| 15.12.2024 19:00 | 15 | New York Jets @ Jacksonville Jaguars | 32 : 25 | Beendet | EverBank Stadium |
| 15.12.2024 19:00 | 15 | Washington Commanders @ New Orleans Saints | 20 : 19 | Beendet | Caesars Superdome |
| 15.12.2024 19:00 | 15 | Baltimore Ravens @ New York Giants | 35 : 14 | Beendet | MetLife Stadium |
| 15.12.2024 19:00 | 15 | Cincinnati Bengals @ Tennessee Titans | 37 : 27 | Beendet | Nissan Stadium |
| 15.12.2024 22:25 | 15 | New England Patriots @ Arizona Cardinals | 17 : 30 | Beendet | State Farm Stadium |
| 15.12.2024 22:25 | 15 | Indianapolis Colts @ Denver Broncos | 13 : 31 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 15.12.2024 22:25 | 15 | Buffalo Bills @ Detroit Lions | 48 : 42 | Beendet | Ford Field |
| 15.12.2024 22:25 | 15 | Tampa Bay Buccaneers @ Los Angeles Chargers | 40 : 17 | Beendet | SoFi Stadium |
| 15.12.2024 22:25 | 15 | Pittsburgh Steelers @ Philadelphia Eagles | 13 : 27 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 16.12.2024 02:20 | 15 | Green Bay Packers @ Seattle Seahawks | 30 : 13 | Beendet | Lumen Field |
| 17.12.2024 02:00 | 15 | Chicago Bears @ Minnesota Vikings | 12 : 30 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 17.12.2024 02:30 | 15 | Atlanta Falcons @ Las Vegas Raiders | 15 : 9 | Beendet | Allegiant Stadium |
Los Angeles Rams @
San Francisco 49ers12 : 6Spieldetails
- Kickoff
- 13.12.2024 02:15
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71201
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 0
Dallas Cowboys @
Carolina Panthers30 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 70570
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Kansas City Chiefs @
Cleveland Browns21 : 7Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Huntington Bank Field
- Zuschauer
- 67983
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Miami Dolphins @
Houston Texans12 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 71221
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
New York Jets @
Jacksonville Jaguars32 : 25Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- EverBank Stadium
- Zuschauer
- 63251
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Washington Commanders @
New Orleans Saints20 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Caesars Superdome
- Zuschauer
- 70003
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Baltimore Ravens @
New York Giants35 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 77455
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 2
Cincinnati Bengals @
Tennessee Titans37 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 63745
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 4
New England Patriots @
Arizona Cardinals17 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 22:25
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 64135
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Indianapolis Colts @
Denver Broncos13 : 31Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 22:25
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 76496
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Buffalo Bills @
Detroit Lions48 : 42Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 22:25
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 65327
- Touchdowns Gast
- 6
- Touchdowns Heim
- 6
Tampa Bay Buccaneers @
Los Angeles Chargers40 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 22:25
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 69496
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Pittsburgh Steelers @
Philadelphia Eagles13 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 15.12.2024 22:25
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Green Bay Packers @
Seattle Seahawks30 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 16.12.2024 02:20
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68766
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Chicago Bears @
Minnesota Vikings12 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 17.12.2024 02:00
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 67017
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Atlanta Falcons @
Las Vegas Raiders15 : 9Spieldetails
- Kickoff
- 17.12.2024 02:30
- Woche / Runde
- 15
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 62364
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Wild Card
Los Angeles ChargersGast12
Houston TexansHeim32Sieger
Pittsburgh SteelersGast14
Baltimore RavensHeim28Sieger
Denver BroncosGast7
Buffalo BillsHeim31Sieger
Green Bay PackersGast10
Philadelphia EaglesHeim22Sieger
Washington CommandersGast23Sieger
Tampa Bay BuccaneersHeim20
Minnesota VikingsGast9
Los Angeles RamsHeim27Sieger