Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 02:15 | 2 | Buffalo Bills @ Miami Dolphins | 31 : 10 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | Las Vegas Raiders @ Baltimore Ravens | 26 : 23 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | Los Angeles Chargers @ Carolina Panthers | 26 : 3 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | New Orleans Saints @ Dallas Cowboys | 44 : 19 | Beendet | AT&T Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions | 20 : 16 | Beendet | Ford Field |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | Indianapolis Colts @ Green Bay Packers | 10 : 16 | Beendet | Lambeau Field |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars | 18 : 13 | Beendet | EverBank Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | San Francisco 49ers @ Minnesota Vikings | 17 : 23 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | Seattle Seahawks @ New England Patriots | 23 : 20 | Beendet | Gillette Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | New York Jets @ Tennessee Titans | 24 : 17 | Beendet | Nissan Stadium |
| 15.09.2024 19:00 | 2 | New York Giants @ Washington Commanders | 18 : 21 | Beendet | Northwest Stadium |
| 15.09.2024 22:05 | 2 | Los Angeles Rams @ Arizona Cardinals | 10 : 41 | Beendet | State Farm Stadium |
| 15.09.2024 22:25 | 2 | Pittsburgh Steelers @ Denver Broncos | 13 : 6 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 15.09.2024 22:25 | 2 | Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs | 25 : 26 | Beendet | Arrowhead Stadium |
| 16.09.2024 02:20 | 2 | Chicago Bears @ Houston Texans | 13 : 19 | Beendet | NRG Stadium |
| 17.09.2024 02:15 | 2 | Atlanta Falcons @ Philadelphia Eagles | 22 : 21 | Beendet | Lincoln Financial Field |
Buffalo Bills @
Miami Dolphins31 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 13.09.2024 02:15
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 65601
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 1
Las Vegas Raiders @
Baltimore Ravens26 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 70762
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Los Angeles Chargers @
Carolina Panthers26 : 3Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 70145
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 0
New Orleans Saints @
Dallas Cowboys44 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- AT&T Stadium
- Zuschauer
- 93691
- Touchdowns Gast
- 6
- Touchdowns Heim
- 1
Tampa Bay Buccaneers @
Detroit Lions20 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 64160
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Indianapolis Colts @
Green Bay Packers10 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 77827
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Cleveland Browns @
Jacksonville Jaguars18 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- EverBank Stadium
- Zuschauer
- 60105
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
San Francisco 49ers @
Minnesota Vikings17 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 66741
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Seattle Seahawks @
New England Patriots23 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64686
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
New York Jets @
Tennessee Titans24 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 65509
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
New York Giants @
Washington Commanders18 : 21Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 61841
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 0
Los Angeles Rams @
Arizona Cardinals10 : 41Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 22:05
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 63331
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Pittsburgh Steelers @
Denver Broncos13 : 6Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 22:25
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 74215
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 0
Cincinnati Bengals @
Kansas City Chiefs25 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 15.09.2024 22:25
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Arrowhead Stadium
- Zuschauer
- 73558
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Chicago Bears @
Houston Texans13 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 16.09.2024 02:20
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 71412
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Atlanta Falcons @
Philadelphia Eagles22 : 21Spieldetails
- Kickoff
- 17.09.2024 02:15
- Woche / Runde
- 2
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Wild Card
Los Angeles ChargersGast12
Houston TexansHeim32Sieger
Pittsburgh SteelersGast14
Baltimore RavensHeim28Sieger
Denver BroncosGast7
Buffalo BillsHeim31Sieger
Green Bay PackersGast10
Philadelphia EaglesHeim22Sieger
Washington CommandersGast23Sieger
Tampa Bay BuccaneersHeim20
Minnesota VikingsGast9
Los Angeles RamsHeim27Sieger