Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
Weekly – Woche 8
3. November 2026
NFL WEEKLY Die 10 wichtigsten News der Woche Die NFL-Saison 2026 hat ihren nächsten dramatischen Wendepunkt erreicht. Nach acht Spielwochen gibt es […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025 22:30 | Wild Card | Los Angeles Chargers @ Houston Texans | 12 : 32 | Beendet | NRG Stadium |
| 12.01.2025 02:00 | Wild Card | Pittsburgh Steelers @ Baltimore Ravens | 14 : 28 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 12.01.2025 19:00 | Wild Card | Denver Broncos @ Buffalo Bills | 7 : 31 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 12.01.2025 22:30 | Wild Card | Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles | 10 : 22 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 13.01.2025 02:00 | Wild Card | Washington Commanders @ Tampa Bay Buccaneers | 23 : 20 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 14.01.2025 02:00 | Wild Card | Minnesota Vikings @ Los Angeles Rams | 9 : 27 | Beendet | State Farm Stadium |
Los Angeles Chargers @
Houston Texans12 : 32Spieldetails
- Kickoff
- 11.01.2025 22:30
- Woche / Runde
- Wild Card
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 71408
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Pittsburgh Steelers @
Baltimore Ravens14 : 28Spieldetails
- Kickoff
- 12.01.2025 02:00
- Woche / Runde
- Wild Card
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 70546
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Denver Broncos @
Buffalo Bills7 : 31Spieldetails
- Kickoff
- 12.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- Wild Card
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 70332
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Green Bay Packers @
Philadelphia Eagles10 : 22Spieldetails
- Kickoff
- 12.01.2025 22:30
- Woche / Runde
- Wild Card
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Washington Commanders @
Tampa Bay Buccaneers23 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 13.01.2025 02:00
- Woche / Runde
- Wild Card
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 64614
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Minnesota Vikings @
Los Angeles Rams9 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 14.01.2025 02:00
- Woche / Runde
- Wild Card
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 64515
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Wild Card
Los Angeles ChargersGast12
Houston TexansHeim32Sieger
Pittsburgh SteelersGast14
Baltimore RavensHeim28Sieger
Denver BroncosGast7
Buffalo BillsHeim31Sieger
Green Bay PackersGast10
Philadelphia EaglesHeim22Sieger
Washington CommandersGast23Sieger
Tampa Bay BuccaneersHeim20
Minnesota VikingsGast9
Los Angeles RamsHeim27Sieger


















