Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 02:15 | 11 | Washington Commanders @ Philadelphia Eagles | 18 : 26 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Green Bay Packers @ Chicago Bears | 20 : 19 | Beendet | Soldier Field |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Jacksonville Jaguars @ Detroit Lions | 6 : 52 | Beendet | Ford Field |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Las Vegas Raiders @ Miami Dolphins | 19 : 34 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Los Angeles Rams @ New England Patriots | 28 : 22 | Beendet | Gillette Stadium |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Cleveland Browns @ New Orleans Saints | 14 : 35 | Beendet | Caesars Superdome |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Indianapolis Colts @ New York Jets | 28 : 27 | Beendet | MetLife Stadium |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers | 16 : 18 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 17.11.2024 19:00 | 11 | Minnesota Vikings @ Tennessee Titans | 23 : 13 | Beendet | Nissan Stadium |
| 17.11.2024 22:05 | 11 | Atlanta Falcons @ Denver Broncos | 6 : 38 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 17.11.2024 22:05 | 11 | Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers | 20 : 17 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 17.11.2024 22:25 | 11 | Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills | 21 : 30 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 18.11.2024 02:20 | 11 | Cincinnati Bengals @ Los Angeles Chargers | 27 : 34 | Beendet | SoFi Stadium |
| 19.11.2024 02:15 | 11 | Houston Texans @ Dallas Cowboys | 34 : 10 | Beendet | AT&T Stadium |
Washington Commanders @
Philadelphia Eagles18 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 15.11.2024 02:15
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Green Bay Packers @
Chicago Bears20 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Soldier Field
- Zuschauer
- 59419
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Jacksonville Jaguars @
Detroit Lions6 : 52Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 64273
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 7
Las Vegas Raiders @
Miami Dolphins19 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 65440
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Los Angeles Rams @
New England Patriots28 : 22Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64628
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Cleveland Browns @
New Orleans Saints14 : 35Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Caesars Superdome
- Zuschauer
- 70006
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 5
Indianapolis Colts @
New York Jets28 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 80582
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Baltimore Ravens @
Pittsburgh Steelers16 : 18Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 67551
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 0
Minnesota Vikings @
Tennessee Titans23 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 67686
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Atlanta Falcons @
Denver Broncos6 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 22:05
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 76545
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 5
Seattle Seahawks @
San Francisco 49ers20 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 22:05
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71751
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Kansas City Chiefs @
Buffalo Bills21 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 17.11.2024 22:25
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 71112
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Cincinnati Bengals @
Los Angeles Chargers27 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 18.11.2024 02:20
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 70240
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Houston Texans @
Dallas Cowboys34 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 19.11.2024 02:15
- Woche / Runde
- 11
- Stadion
- AT&T Stadium
- Zuschauer
- 92969
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Divisional Round
Houston TexansGast14
Kansas City ChiefsHeim23Sieger
Washington CommandersGast45Sieger
Detroit LionsHeim31
Los Angeles RamsGast22
Philadelphia EaglesHeim28Sieger
Baltimore RavensGast25
Buffalo BillsHeim27Sieger


