Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 02:15 | 4 | Dallas Cowboys @ New York Giants | 20 : 15 | Beendet | MetLife Stadium |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | New Orleans Saints @ Atlanta Falcons | 24 : 26 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | Cincinnati Bengals @ Carolina Panthers | 34 : 24 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | Los Angeles Rams @ Chicago Bears | 18 : 24 | Beendet | Soldier Field |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | Minnesota Vikings @ Green Bay Packers | 31 : 29 | Beendet | Lambeau Field |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | Jacksonville Jaguars @ Houston Texans | 20 : 24 | Beendet | NRG Stadium |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | Pittsburgh Steelers @ Indianapolis Colts | 24 : 27 | Beendet | Lucas Oil Stadium |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | Denver Broncos @ New York Jets | 10 : 9 | Beendet | MetLife Stadium |
| 29.09.2024 19:00 | 4 | Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers | 16 : 33 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 29.09.2024 22:05 | 4 | Washington Commanders @ Arizona Cardinals | 42 : 14 | Beendet | State Farm Stadium |
| 29.09.2024 22:05 | 4 | New England Patriots @ San Francisco 49ers | 13 : 30 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 29.09.2024 22:25 | 4 | Kansas City Chiefs @ Los Angeles Chargers | 17 : 10 | Beendet | SoFi Stadium |
| 29.09.2024 22:25 | 4 | Cleveland Browns @ Las Vegas Raiders | 16 : 20 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 30.09.2024 02:20 | 4 | Buffalo Bills @ Baltimore Ravens | 10 : 35 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 01.10.2024 01:30 | 4 | Tennessee Titans @ Miami Dolphins | 31 : 12 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 01.10.2024 02:15 | 4 | Seattle Seahawks @ Detroit Lions | 29 : 42 | Beendet | Ford Field |
Dallas Cowboys @
New York Giants20 : 15Spieldetails
- Kickoff
- 27.09.2024 02:15
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 80425
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 0
New Orleans Saints @
Atlanta Falcons24 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 72204
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Cincinnati Bengals @
Carolina Panthers34 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 72258
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
Los Angeles Rams @
Chicago Bears18 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Soldier Field
- Zuschauer
- 59074
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Minnesota Vikings @
Green Bay Packers31 : 29Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 78335
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 4
Jacksonville Jaguars @
Houston Texans20 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 71115
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Pittsburgh Steelers @
Indianapolis Colts24 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Lucas Oil Stadium
- Zuschauer
- 66376
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Denver Broncos @
New York Jets10 : 9Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 82243
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 0
Philadelphia Eagles @
Tampa Bay Buccaneers16 : 33Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 64233
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Washington Commanders @
Arizona Cardinals42 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 22:05
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 63286
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 2
New England Patriots @
San Francisco 49ers13 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 22:05
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71042
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Kansas City Chiefs @
Los Angeles Chargers17 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 22:25
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 70240
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Cleveland Browns @
Las Vegas Raiders16 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 29.09.2024 22:25
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 62401
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Buffalo Bills @
Baltimore Ravens10 : 35Spieldetails
- Kickoff
- 30.09.2024 02:20
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 70636
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Tennessee Titans @
Miami Dolphins31 : 12Spieldetails
- Kickoff
- 01.10.2024 01:30
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 65291
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Seattle Seahawks @
Detroit Lions29 : 42Spieldetails
- Kickoff
- 01.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 4
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 66658
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 6
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Divisional Round
Houston TexansGast14
Kansas City ChiefsHeim23Sieger
Washington CommandersGast45Sieger
Detroit LionsHeim31
Los Angeles RamsGast22
Philadelphia EaglesHeim28Sieger
Baltimore RavensGast25
Buffalo BillsHeim27Sieger