Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 02:15 | 7 | Denver Broncos @ New Orleans Saints | 33 : 10 | Beendet | Caesars Superdome |
| 20.10.2024 15:30 | 7 | New England Patriots @ Jacksonville Jaguars | 16 : 32 | Beendet | Wembley Stadium |
| 20.10.2024 19:00 | 7 | Seattle Seahawks @ Atlanta Falcons | 34 : 14 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 20.10.2024 19:00 | 7 | Tennessee Titans @ Buffalo Bills | 10 : 34 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 20.10.2024 19:00 | 7 | Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns | 21 : 14 | Beendet | Huntington Bank Field |
| 20.10.2024 19:00 | 7 | Houston Texans @ Green Bay Packers | 22 : 24 | Beendet | Lambeau Field |
| 20.10.2024 19:00 | 7 | Miami Dolphins @ Indianapolis Colts | 10 : 16 | Beendet | Lucas Oil Stadium |
| 20.10.2024 19:00 | 7 | Detroit Lions @ Minnesota Vikings | 31 : 29 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 20.10.2024 19:00 | 7 | Philadelphia Eagles @ New York Giants | 28 : 3 | Beendet | MetLife Stadium |
| 20.10.2024 22:05 | 7 | Las Vegas Raiders @ Los Angeles Rams | 15 : 20 | Beendet | SoFi Stadium |
| 20.10.2024 22:05 | 7 | Carolina Panthers @ Washington Commanders | 7 : 40 | Beendet | Northwest Stadium |
| 20.10.2024 22:25 | 7 | Kansas City Chiefs @ San Francisco 49ers | 28 : 18 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 21.10.2024 02:20 | 7 | New York Jets @ Pittsburgh Steelers | 15 : 37 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 22.10.2024 02:15 | 7 | Baltimore Ravens @ Tampa Bay Buccaneers | 41 : 31 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 22.10.2024 03:00 | 7 | Los Angeles Chargers @ Arizona Cardinals | 15 : 17 | Beendet | State Farm Stadium |
Denver Broncos @
New Orleans Saints33 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 18.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Caesars Superdome
- Zuschauer
- 70008
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
New England Patriots @
Jacksonville Jaguars16 : 32Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 15:30
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Wembley Stadium
- Zuschauer
- 86651
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Seattle Seahawks @
Atlanta Falcons34 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 70691
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Tennessee Titans @
Buffalo Bills10 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 70842
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Cincinnati Bengals @
Cleveland Browns21 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Huntington Bank Field
- Zuschauer
- 68143
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Houston Texans @
Green Bay Packers22 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 78197
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Miami Dolphins @
Indianapolis Colts10 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Lucas Oil Stadium
- Zuschauer
- 66299
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Detroit Lions @
Minnesota Vikings31 : 29Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 66971
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
Philadelphia Eagles @
New York Giants28 : 3Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 82779
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 0
Las Vegas Raiders @
Los Angeles Rams15 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 22:05
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 73267
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 3
Carolina Panthers @
Washington Commanders7 : 40Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 22:05
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 63380
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Kansas City Chiefs @
San Francisco 49ers28 : 18Spieldetails
- Kickoff
- 20.10.2024 22:25
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71309
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
New York Jets @
Pittsburgh Steelers15 : 37Spieldetails
- Kickoff
- 21.10.2024 02:20
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 66956
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Baltimore Ravens @
Tampa Bay Buccaneers41 : 31Spieldetails
- Kickoff
- 22.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 64828
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 4
Los Angeles Chargers @
Arizona Cardinals15 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 22.10.2024 03:00
- Woche / Runde
- 7
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 64357
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Divisional Round
Houston TexansGast14
Kansas City ChiefsHeim23Sieger
Washington CommandersGast45Sieger
Detroit LionsHeim31
Los Angeles RamsGast22
Philadelphia EaglesHeim28Sieger
Baltimore RavensGast25
Buffalo BillsHeim27Sieger
