Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 02:15 | 14 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31 : 34 | Beendet | Ford Field |
| 08.12.2024 19:00 | 14 | New York Jets @ Miami Dolphins | 26 : 32 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 08.12.2024 19:00 | 14 | Atlanta Falcons @ Minnesota Vikings | 21 : 42 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 08.12.2024 19:00 | 14 | New Orleans Saints @ New York Giants | 14 : 11 | Beendet | MetLife Stadium |
| 08.12.2024 19:00 | 14 | Carolina Panthers @ Philadelphia Eagles | 16 : 22 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 08.12.2024 19:00 | 14 | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | 14 : 27 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 08.12.2024 19:00 | 14 | Las Vegas Raiders @ Tampa Bay Buccaneers | 13 : 28 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 08.12.2024 19:00 | 14 | Jacksonville Jaguars @ Tennessee Titans | 10 : 6 | Beendet | Nissan Stadium |
| 08.12.2024 22:05 | 14 | Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals | 30 : 18 | Beendet | State Farm Stadium |
| 08.12.2024 22:25 | 14 | Buffalo Bills @ Los Angeles Rams | 42 : 44 | Beendet | SoFi Stadium |
| 08.12.2024 22:25 | 14 | Chicago Bears @ San Francisco 49ers | 13 : 38 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 09.12.2024 02:20 | 14 | Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs | 17 : 19 | Beendet | Arrowhead Stadium |
| 10.12.2024 02:15 | 14 | Cincinnati Bengals @ Dallas Cowboys | 27 : 20 | Beendet | AT&T Stadium |
Green Bay Packers @
Detroit Lions31 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 06.12.2024 02:15
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 63987
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 4
New York Jets @
Miami Dolphins26 : 32Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 65787
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Atlanta Falcons @
Minnesota Vikings21 : 42Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 67008
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 6
New Orleans Saints @
New York Giants14 : 11Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 76143
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Carolina Panthers @
Philadelphia Eagles16 : 22Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Cleveland Browns @
Pittsburgh Steelers14 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 66845
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Las Vegas Raiders @
Tampa Bay Buccaneers13 : 28Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 63250
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Jacksonville Jaguars @
Tennessee Titans10 : 6Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 19:00
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 61644
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 0
Seattle Seahawks @
Arizona Cardinals30 : 18Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 22:05
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 64533
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Buffalo Bills @
Los Angeles Rams42 : 44Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 22:25
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 73493
- Touchdowns Gast
- 6
- Touchdowns Heim
- 5
Chicago Bears @
San Francisco 49ers13 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 08.12.2024 22:25
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71662
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 5
Los Angeles Chargers @
Kansas City Chiefs17 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 09.12.2024 02:20
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- Arrowhead Stadium
- Zuschauer
- 73571
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Cincinnati Bengals @
Dallas Cowboys27 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 10.12.2024 02:15
- Woche / Runde
- 14
- Stadion
- AT&T Stadium
- Zuschauer
- 92587
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Conference Championships
Washington CommandersGast23
Philadelphia EaglesHeim55Sieger
Buffalo BillsGast29
Kansas City ChiefsHeim32Sieger



