Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 02:15 | 6 | San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks | 36 : 24 | Beendet | Lumen Field |
| 13.10.2024 15:30 | 6 | Jacksonville Jaguars @ Chicago Bears | 16 : 35 | Beendet | Tottenham Hotspur Stadium |
| 13.10.2024 19:00 | 6 | Washington Commanders @ Baltimore Ravens | 23 : 30 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 13.10.2024 19:00 | 6 | Arizona Cardinals @ Green Bay Packers | 13 : 34 | Beendet | Lambeau Field |
| 13.10.2024 19:00 | 6 | Houston Texans @ New England Patriots | 41 : 21 | Beendet | Gillette Stadium |
| 13.10.2024 19:00 | 6 | Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints | 51 : 27 | Beendet | Caesars Superdome |
| 13.10.2024 19:00 | 6 | Cleveland Browns @ Philadelphia Eagles | 16 : 20 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 13.10.2024 19:00 | 6 | Indianapolis Colts @ Tennessee Titans | 20 : 17 | Beendet | Nissan Stadium |
| 13.10.2024 22:05 | 6 | Los Angeles Chargers @ Denver Broncos | 23 : 16 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 13.10.2024 22:05 | 6 | Pittsburgh Steelers @ Las Vegas Raiders | 32 : 13 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 13.10.2024 22:25 | 6 | Atlanta Falcons @ Carolina Panthers | 38 : 20 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 13.10.2024 22:25 | 6 | Detroit Lions @ Dallas Cowboys | 47 : 9 | Beendet | AT&T Stadium |
| 14.10.2024 02:20 | 6 | Cincinnati Bengals @ New York Giants | 17 : 7 | Beendet | MetLife Stadium |
| 15.10.2024 02:15 | 6 | Buffalo Bills @ New York Jets | 23 : 20 | Beendet | MetLife Stadium |
San Francisco 49ers @
Seattle Seahawks36 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 11.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68768
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
Jacksonville Jaguars @
Chicago Bears16 : 35Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 15:30
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Tottenham Hotspur Stadium
- Zuschauer
- 61182
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 5
Washington Commanders @
Baltimore Ravens23 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 71316
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Arizona Cardinals @
Green Bay Packers13 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 77773
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Houston Texans @
New England Patriots41 : 21Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64628
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 3
Tampa Bay Buccaneers @
New Orleans Saints51 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Caesars Superdome
- Zuschauer
- 70041
- Touchdowns Gast
- 7
- Touchdowns Heim
- 3
Cleveland Browns @
Philadelphia Eagles16 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Indianapolis Colts @
Tennessee Titans20 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 64302
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Los Angeles Chargers @
Denver Broncos23 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 22:05
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 70743
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Pittsburgh Steelers @
Las Vegas Raiders32 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 22:05
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 62553
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Atlanta Falcons @
Carolina Panthers38 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 22:25
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 70884
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Detroit Lions @
Dallas Cowboys47 : 9Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2024 22:25
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- AT&T Stadium
- Zuschauer
- 93644
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 0
Cincinnati Bengals @
New York Giants17 : 7Spieldetails
- Kickoff
- 14.10.2024 02:20
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 78809
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Buffalo Bills @
New York Jets23 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 15.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 81118
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Conference Championships
Washington CommandersGast23
Philadelphia EaglesHeim55Sieger
Buffalo BillsGast29
Kansas City ChiefsHeim32Sieger

