Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
Weekly – Woche 8
3. November 2026
NFL WEEKLY Die 10 wichtigsten News der Woche Die NFL-Saison 2026 hat ihren nächsten dramatischen Wendepunkt erreicht. Nach acht Spielwochen gibt es […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2025 22:30 | 18 | Cleveland Browns @ Baltimore Ravens | 10 : 35 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 05.01.2025 02:00 | 18 | Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers | 19 : 17 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | Carolina Panthers @ Atlanta Falcons | 44 : 38 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | Washington Commanders @ Dallas Cowboys | 23 : 19 | Beendet | AT&T Stadium |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | Chicago Bears @ Green Bay Packers | 24 : 22 | Beendet | Lambeau Field |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | Jacksonville Jaguars @ Indianapolis Colts | 23 : 26 | Beendet | Lucas Oil Stadium |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | Buffalo Bills @ New England Patriots | 16 : 23 | Beendet | Gillette Stadium |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | New York Giants @ Philadelphia Eagles | 13 : 20 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | New Orleans Saints @ Tampa Bay Buccaneers | 19 : 27 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 05.01.2025 19:00 | 18 | Houston Texans @ Tennessee Titans | 23 : 14 | Beendet | Nissan Stadium |
| 05.01.2025 22:25 | 18 | San Francisco 49ers @ Arizona Cardinals | 24 : 47 | Beendet | State Farm Stadium |
| 05.01.2025 22:25 | 18 | Kansas City Chiefs @ Denver Broncos | 0 : 38 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 05.01.2025 22:25 | 18 | Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams | 30 : 25 | Beendet | SoFi Stadium |
| 05.01.2025 22:25 | 18 | Los Angeles Chargers @ Las Vegas Raiders | 34 : 20 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 05.01.2025 22:25 | 18 | Miami Dolphins @ New York Jets | 20 : 32 | Beendet | MetLife Stadium |
| 06.01.2025 02:20 | 18 | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | 9 : 31 | Beendet | Ford Field |
Cleveland Browns @
Baltimore Ravens10 : 35Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2025 22:30
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 70562
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 5
Cincinnati Bengals @
Pittsburgh Steelers19 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 02:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 65631
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Carolina Panthers @
Atlanta Falcons44 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 69581
- Touchdowns Gast
- 6
- Touchdowns Heim
- 5
Washington Commanders @
Dallas Cowboys23 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- AT&T Stadium
- Zuschauer
- 91349
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Chicago Bears @
Green Bay Packers24 : 22Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 77862
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Jacksonville Jaguars @
Indianapolis Colts23 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Lucas Oil Stadium
- Zuschauer
- 63041
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Buffalo Bills @
New England Patriots16 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64626
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
New York Giants @
Philadelphia Eagles13 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
New Orleans Saints @
Tampa Bay Buccaneers19 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 63001
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Houston Texans @
Tennessee Titans23 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 61815
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
San Francisco 49ers @
Arizona Cardinals24 : 47Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 63849
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 6
Kansas City Chiefs @
Denver Broncos0 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 76489
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 5
Seattle Seahawks @
Los Angeles Rams30 : 25Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 72610
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Los Angeles Chargers @
Las Vegas Raiders34 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 61352
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Miami Dolphins @
New York Jets20 : 32Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2025 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 68818
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Minnesota Vikings @
Detroit Lions9 : 31Spieldetails
- Kickoff
- 06.01.2025 02:20
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 64774
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 4
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Super Bowl LIX
Kansas City ChiefsGast22
Philadelphia EaglesHeim40SiegerChampion: Philadelphia Eagles