Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 02:15 | 5 | Tampa Bay Buccaneers @ Atlanta Falcons | 30 : 36 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 06.10.2024 15:30 | 5 | New York Jets @ Minnesota Vikings | 17 : 23 | Beendet | Tottenham Hotspur Stadium |
| 06.10.2024 19:00 | 5 | Carolina Panthers @ Chicago Bears | 10 : 36 | Beendet | Soldier Field |
| 06.10.2024 19:00 | 5 | Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals | 41 : 38 | Beendet | Paycor Stadium |
| 06.10.2024 19:00 | 5 | Buffalo Bills @ Houston Texans | 20 : 23 | Beendet | NRG Stadium |
| 06.10.2024 19:00 | 5 | Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars | 34 : 37 | Beendet | EverBank Stadium |
| 06.10.2024 19:00 | 5 | Miami Dolphins @ New England Patriots | 15 : 10 | Beendet | Gillette Stadium |
| 06.10.2024 19:00 | 5 | Cleveland Browns @ Washington Commanders | 13 : 34 | Beendet | Northwest Stadium |
| 06.10.2024 22:05 | 5 | Las Vegas Raiders @ Denver Broncos | 18 : 34 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 06.10.2024 22:05 | 5 | Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers | 24 : 23 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 06.10.2024 22:25 | 5 | Green Bay Packers @ Los Angeles Rams | 24 : 19 | Beendet | SoFi Stadium |
| 06.10.2024 22:25 | 5 | New York Giants @ Seattle Seahawks | 29 : 20 | Beendet | Lumen Field |
| 07.10.2024 03:45 | 5 | Dallas Cowboys @ Pittsburgh Steelers | 20 : 17 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 08.10.2024 02:15 | 5 | New Orleans Saints @ Kansas City Chiefs | 13 : 26 | Beendet | Arrowhead Stadium |
Tampa Bay Buccaneers @
Atlanta Falcons30 : 36Spieldetails
- Kickoff
- 04.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 70016
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
New York Jets @
Minnesota Vikings17 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 15:30
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Tottenham Hotspur Stadium
- Zuschauer
- 61139
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Carolina Panthers @
Chicago Bears10 : 36Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Soldier Field
- Zuschauer
- 59307
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 5
Baltimore Ravens @
Cincinnati Bengals41 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 66341
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 5
Buffalo Bills @
Houston Texans20 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 71427
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Indianapolis Colts @
Jacksonville Jaguars34 : 37Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- EverBank Stadium
- Zuschauer
- 60214
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 4
Miami Dolphins @
New England Patriots15 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64628
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Cleveland Browns @
Washington Commanders13 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 19:00
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 59030
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Las Vegas Raiders @
Denver Broncos18 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 22:05
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 72825
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Arizona Cardinals @
San Francisco 49ers24 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 22:05
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71310
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Green Bay Packers @
Los Angeles Rams24 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 22:25
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 72842
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
New York Giants @
Seattle Seahawks29 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 06.10.2024 22:25
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68306
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Dallas Cowboys @
Pittsburgh Steelers20 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 07.10.2024 03:45
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 67380
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
New Orleans Saints @
Kansas City Chiefs13 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 08.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 5
- Stadion
- Arrowhead Stadium
- Zuschauer
- 73592
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Super Bowl LIX
Kansas City ChiefsGast22
Philadelphia EaglesHeim40SiegerChampion: Philadelphia Eagles


