Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 01:15 | 9 | Houston Texans @ New York Jets | 13 : 21 | Beendet | MetLife Stadium |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | Dallas Cowboys @ Atlanta Falcons | 21 : 27 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | Denver Broncos @ Baltimore Ravens | 10 : 41 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | Miami Dolphins @ Buffalo Bills | 27 : 30 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | New Orleans Saints @ Carolina Panthers | 22 : 23 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | Las Vegas Raiders @ Cincinnati Bengals | 24 : 41 | Beendet | Paycor Stadium |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | Los Angeles Chargers @ Cleveland Browns | 27 : 10 | Beendet | Huntington Bank Field |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | Washington Commanders @ New York Giants | 27 : 22 | Beendet | MetLife Stadium |
| 03.11.2024 19:00 | 9 | New England Patriots @ Tennessee Titans | 17 : 20 | Beendet | Nissan Stadium |
| 03.11.2024 22:05 | 9 | Chicago Bears @ Arizona Cardinals | 9 : 29 | Beendet | State Farm Stadium |
| 03.11.2024 22:05 | 9 | Jacksonville Jaguars @ Philadelphia Eagles | 23 : 28 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 03.11.2024 22:25 | 9 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 24 : 14 | Beendet | Lambeau Field |
| 03.11.2024 22:25 | 9 | Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks | 26 : 20 | Beendet | Lumen Field |
| 04.11.2024 02:20 | 9 | Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings | 13 : 21 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 05.11.2024 02:15 | 9 | Tampa Bay Buccaneers @ Kansas City Chiefs | 24 : 30 | Beendet | Arrowhead Stadium |
Houston Texans @
New York Jets13 : 21Spieldetails
- Kickoff
- 01.11.2024 01:15
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 79818
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Dallas Cowboys @
Atlanta Falcons21 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 72665
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Denver Broncos @
Baltimore Ravens10 : 41Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 71051
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 5
Miami Dolphins @
Buffalo Bills27 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 70862
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
New Orleans Saints @
Carolina Panthers22 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 70292
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Las Vegas Raiders @
Cincinnati Bengals24 : 41Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 65962
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 5
Los Angeles Chargers @
Cleveland Browns27 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Huntington Bank Field
- Zuschauer
- 67431
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 1
Washington Commanders @
New York Giants27 : 22Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 77994
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
New England Patriots @
Tennessee Titans17 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 66533
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Chicago Bears @
Arizona Cardinals9 : 29Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 22:05
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 64609
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 3
Jacksonville Jaguars @
Philadelphia Eagles23 : 28Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 22:05
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Detroit Lions @
Green Bay Packers24 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 22:25
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 78330
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Los Angeles Rams @
Seattle Seahawks26 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2024 22:25
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68632
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Indianapolis Colts @
Minnesota Vikings13 : 21Spieldetails
- Kickoff
- 04.11.2024 02:20
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 66954
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Tampa Bay Buccaneers @
Kansas City Chiefs24 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 05.11.2024 02:15
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Arrowhead Stadium
- Zuschauer
- 73574
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Super Bowl LIX
Kansas City ChiefsGast22
Philadelphia EaglesHeim40SiegerChampion: Philadelphia Eagles

