Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 02:15 | 3 | New England Patriots @ New York Jets | 3 : 24 | Beendet | MetLife Stadium |
| 22.09.2024 19:00 | 3 | New York Giants @ Cleveland Browns | 21 : 15 | Beendet | Huntington Bank Field |
| 22.09.2024 19:00 | 3 | Chicago Bears @ Indianapolis Colts | 16 : 21 | Beendet | Lucas Oil Stadium |
| 22.09.2024 19:00 | 3 | Houston Texans @ Minnesota Vikings | 7 : 34 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 22.09.2024 19:00 | 3 | Philadelphia Eagles @ New Orleans Saints | 15 : 12 | Beendet | Caesars Superdome |
| 22.09.2024 19:00 | 3 | Los Angeles Chargers @ Pittsburgh Steelers | 10 : 20 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 22.09.2024 19:00 | 3 | Denver Broncos @ Tampa Bay Buccaneers | 26 : 7 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 22.09.2024 19:00 | 3 | Green Bay Packers @ Tennessee Titans | 30 : 14 | Beendet | Nissan Stadium |
| 22.09.2024 22:05 | 3 | Carolina Panthers @ Las Vegas Raiders | 36 : 22 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 22.09.2024 22:05 | 3 | Miami Dolphins @ Seattle Seahawks | 3 : 24 | Beendet | Lumen Field |
| 22.09.2024 22:25 | 3 | Detroit Lions @ Arizona Cardinals | 20 : 13 | Beendet | State Farm Stadium |
| 22.09.2024 22:25 | 3 | Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys | 28 : 25 | Beendet | AT&T Stadium |
| 22.09.2024 22:25 | 3 | San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | 24 : 27 | Beendet | SoFi Stadium |
| 23.09.2024 02:20 | 3 | Kansas City Chiefs @ Atlanta Falcons | 22 : 17 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 24.09.2024 01:30 | 3 | Jacksonville Jaguars @ Buffalo Bills | 10 : 47 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 24.09.2024 02:15 | 3 | Washington Commanders @ Cincinnati Bengals | 38 : 33 | Beendet | Paycor Stadium |
New England Patriots @
New York Jets3 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 20.09.2024 02:15
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 80812
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 3
New York Giants @
Cleveland Browns21 : 15Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Huntington Bank Field
- Zuschauer
- 68016
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Chicago Bears @
Indianapolis Colts16 : 21Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Lucas Oil Stadium
- Zuschauer
- 66624
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Houston Texans @
Minnesota Vikings7 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 66843
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Philadelphia Eagles @
New Orleans Saints15 : 12Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Caesars Superdome
- Zuschauer
- 70006
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Los Angeles Chargers @
Pittsburgh Steelers10 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 66734
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Denver Broncos @
Tampa Bay Buccaneers26 : 7Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 62738
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Green Bay Packers @
Tennessee Titans30 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 19:00
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 67322
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Carolina Panthers @
Las Vegas Raiders36 : 22Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 22:05
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 62417
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
Miami Dolphins @
Seattle Seahawks3 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 22:05
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68658
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 3
Detroit Lions @
Arizona Cardinals20 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 22:25
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- State Farm Stadium
- Zuschauer
- 63650
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Baltimore Ravens @
Dallas Cowboys28 : 25Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 22:25
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- AT&T Stadium
- Zuschauer
- 93566
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
San Francisco 49ers @
Los Angeles Rams24 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 22.09.2024 22:25
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 74484
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Kansas City Chiefs @
Atlanta Falcons22 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 23.09.2024 02:20
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 72441
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Jacksonville Jaguars @
Buffalo Bills10 : 47Spieldetails
- Kickoff
- 24.09.2024 01:30
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 70316
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 6
Washington Commanders @
Cincinnati Bengals38 : 33Spieldetails
- Kickoff
- 24.09.2024 02:15
- Woche / Runde
- 3
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 66207
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 4
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Super Bowl LIX
Kansas City ChiefsGast22
Philadelphia EaglesHeim40SiegerChampion: Philadelphia Eagles