Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 02:15 | 8 | Minnesota Vikings @ Los Angeles Rams | 20 : 30 | Beendet | SoFi Stadium |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | Philadelphia Eagles @ Cincinnati Bengals | 37 : 17 | Beendet | Paycor Stadium |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | Baltimore Ravens @ Cleveland Browns | 24 : 29 | Beendet | Huntington Bank Field |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | Tennessee Titans @ Detroit Lions | 14 : 52 | Beendet | Ford Field |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | Indianapolis Colts @ Houston Texans | 20 : 23 | Beendet | NRG Stadium |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | Green Bay Packers @ Jacksonville Jaguars | 30 : 27 | Beendet | EverBank Stadium |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | Arizona Cardinals @ Miami Dolphins | 28 : 27 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | New York Jets @ New England Patriots | 22 : 25 | Beendet | Gillette Stadium |
| 27.10.2024 18:00 | 8 | Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers | 31 : 26 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 27.10.2024 21:05 | 8 | New Orleans Saints @ Los Angeles Chargers | 8 : 26 | Beendet | SoFi Stadium |
| 27.10.2024 21:05 | 8 | Buffalo Bills @ Seattle Seahawks | 31 : 10 | Beendet | Lumen Field |
| 27.10.2024 21:25 | 8 | Carolina Panthers @ Denver Broncos | 14 : 28 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 27.10.2024 21:25 | 8 | Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders | 27 : 20 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 27.10.2024 21:25 | 8 | Chicago Bears @ Washington Commanders | 15 : 18 | Beendet | Northwest Stadium |
| 28.10.2024 01:20 | 8 | Dallas Cowboys @ San Francisco 49ers | 24 : 30 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 29.10.2024 01:15 | 8 | New York Giants @ Pittsburgh Steelers | 18 : 26 | Beendet | Acrisure Stadium |
Minnesota Vikings @
Los Angeles Rams20 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 25.10.2024 02:15
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 72127
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Philadelphia Eagles @
Cincinnati Bengals37 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 67239
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Baltimore Ravens @
Cleveland Browns24 : 29Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Huntington Bank Field
- Zuschauer
- 67431
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Tennessee Titans @
Detroit Lions14 : 52Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 64316
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 7
Indianapolis Colts @
Houston Texans20 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 71380
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Green Bay Packers @
Jacksonville Jaguars30 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- EverBank Stadium
- Zuschauer
- 65618
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Arizona Cardinals @
Miami Dolphins28 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 65629
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
New York Jets @
New England Patriots22 : 25Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64628
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Atlanta Falcons @
Tampa Bay Buccaneers31 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 62787
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
New Orleans Saints @
Los Angeles Chargers8 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 21:05
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 70240
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 3
Buffalo Bills @
Seattle Seahawks31 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 21:05
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68704
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 1
Carolina Panthers @
Denver Broncos14 : 28Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 21:25
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 76135
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Kansas City Chiefs @
Las Vegas Raiders27 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 21:25
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 62533
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Chicago Bears @
Washington Commanders15 : 18Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2024 21:25
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 64704
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Dallas Cowboys @
San Francisco 49ers24 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 28.10.2024 01:20
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71521
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
New York Giants @
Pittsburgh Steelers18 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 29.10.2024 01:15
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 66637
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 13–4–0 | 0,765 | 157 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Miami Dolphins | 8–9–0 | 0,471 | -19 | — |
| 3 | New York Jets | 5–12–0 | 0,294 | -66 | — |
| 4 | New England Patriots | 4–13–0 | 0,235 | -128 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 12–5–0 | 0,706 | 157 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 33 | #6 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 9–8–0 | 0,529 | 38 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 3–14–0 | 0,176 | -177 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Texans | 10–7–0 | 0,588 | 0 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | -50 | — |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 4–13–0 | 0,235 | -115 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -149 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 15–2–0 | 0,882 | 59 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 101 | #5 |
| 3 | Denver Broncos | 10–7–0 | 0,588 | 114 | #7 |
| 4 | Las Vegas Raiders | 4–13–0 | 0,235 | -125 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 14–3–0 | 0,824 | 160 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Washington Commanders | 12–5–0 | 0,706 | 94 | #6 |
| 3 | Dallas Cowboys | 7–10–0 | 0,412 | -118 | — |
| 4 | New York Giants | 3–14–0 | 0,176 | -142 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions | 15–2–0 | 0,882 | 222 | #1 · Freilos |
| 2 | Minnesota Vikings | 14–3–0 | 0,824 | 100 | #5 |
| 3 | Green Bay Packers | 11–6–0 | 0,647 | 122 | #7 |
| 4 | Chicago Bears | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 10–7–0 | 0,588 | 117 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -34 | — |
| 3 | Carolina Panthers | 5–12–0 | 0,294 | -193 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 5–12–0 | 0,294 | -60 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Rams | 10–7–0 | 0,588 | -19 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Seattle Seahawks | 10–7–0 | 0,588 | 7 | — |
| 3 | Arizona Cardinals | 8–9–0 | 0,471 | 21 | — |
| 4 | San Francisco 49ers | 6–11–0 | 0,353 | -47 | — |
Playoffs
Super Bowl LIX
Kansas City ChiefsGast22
Philadelphia EaglesHeim40SiegerChampion: Philadelphia Eagles