Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 02:15 | 6 | Philadelphia Eagles @ New York Giants | 17 : 34 | Beendet | MetLife Stadium |
| 12.10.2025 15:30 | 6 | Denver Broncos @ New York Jets | 13 : 11 | Beendet | Tottenham Hotspur Stadium |
| 12.10.2025 19:00 | 6 | Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens | 17 : 3 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 12.10.2025 19:00 | 6 | Dallas Cowboys @ Carolina Panthers | 27 : 30 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 12.10.2025 19:00 | 6 | Arizona Cardinals @ Indianapolis Colts | 27 : 31 | Beendet | Lucas Oil Stadium |
| 12.10.2025 19:00 | 6 | Seattle Seahawks @ Jacksonville Jaguars | 20 : 12 | Beendet | EverBank Stadium |
| 12.10.2025 19:00 | 6 | Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins | 29 : 27 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 12.10.2025 19:00 | 6 | New England Patriots @ New Orleans Saints | 25 : 19 | Beendet | Caesars Superdome |
| 12.10.2025 19:00 | 6 | Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers | 9 : 23 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 12.10.2025 22:05 | 6 | Tennessee Titans @ Las Vegas Raiders | 10 : 20 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 12.10.2025 22:25 | 6 | Cincinnati Bengals @ Green Bay Packers | 18 : 27 | Beendet | Lambeau Field |
| 12.10.2025 22:25 | 6 | San Francisco 49ers @ Tampa Bay Buccaneers | 19 : 30 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 13.10.2025 02:20 | 6 | Detroit Lions @ Kansas City Chiefs | 17 : 30 | Beendet | Arrowhead Stadium |
| 14.10.2025 01:15 | 6 | Buffalo Bills @ Atlanta Falcons | 14 : 24 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 14.10.2025 02:15 | 6 | Chicago Bears @ Washington Commanders | 25 : 24 | Beendet | Northwest Stadium |
Philadelphia Eagles @
New York Giants17 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 10.10.2025 02:15
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 81564
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 5
Denver Broncos @
New York Jets13 : 11Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 15:30
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Tottenham Hotspur Stadium
- Zuschauer
- 61155
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 0
Los Angeles Rams @
Baltimore Ravens17 : 3Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 70055
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 0
Dallas Cowboys @
Carolina Panthers27 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 71619
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Arizona Cardinals @
Indianapolis Colts27 : 31Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Lucas Oil Stadium
- Zuschauer
- 65523
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Seattle Seahawks @
Jacksonville Jaguars20 : 12Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- EverBank Stadium
- Zuschauer
- 61056
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Los Angeles Chargers @
Miami Dolphins29 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 65592
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
New England Patriots @
New Orleans Saints25 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Caesars Superdome
- Zuschauer
- 70042
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Cleveland Browns @
Pittsburgh Steelers9 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 19:00
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 66738
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 2
Tennessee Titans @
Las Vegas Raiders10 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 22:05
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 61981
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Cincinnati Bengals @
Green Bay Packers18 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 22:25
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 78277
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
San Francisco 49ers @
Tampa Bay Buccaneers19 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 12.10.2025 22:25
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 62411
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Detroit Lions @
Kansas City Chiefs17 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 13.10.2025 02:20
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Arrowhead Stadium
- Zuschauer
- 73543
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Buffalo Bills @
Atlanta Falcons14 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 14.10.2025 01:15
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 72067
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Chicago Bears @
Washington Commanders25 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 14.10.2025 02:15
- Woche / Runde
- 6
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 64457
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14–3–0 | 0,824 | 170 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Buffalo Bills | 12–5–0 | 0,706 | 116 | #6 |
| 3 | Miami Dolphins | 7–10–0 | 0,412 | -77 | — |
| 4 | New York Jets | 3–14–0 | 0,176 | -203 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 10 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Baltimore Ravens | 8–9–0 | 0,471 | 26 | — |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6–11–0 | 0,353 | -78 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 5–12–0 | 0,294 | -100 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13–4–0 | 0,765 | 138 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Houston Texans | 12–5–0 | 0,706 | 109 | #5 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | 54 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -194 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14–3–0 | 0,824 | 90 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 28 | #7 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6–11–0 | 0,353 | 34 | — |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3–14–0 | 0,176 | -191 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11–6–0 | 0,647 | 54 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Dallas Cowboys | 7–9–1 | 0,441 | -40 | — |
| 3 | Washington Commanders | 5–12–0 | 0,294 | -95 | — |
| 4 | New York Giants | 4–13–0 | 0,235 | -58 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11–6–0 | 0,647 | 26 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Green Bay Packers | 9–7–1 | 0,559 | 31 | #7 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9–8–0 | 0,529 | 11 | — |
| 4 | Detroit Lions | 9–8–0 | 0,529 | 68 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8–9–0 | 0,471 | -69 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8–9–0 | 0,471 | -31 | — |
| 3 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -48 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 6–11–0 | 0,353 | -77 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14–3–0 | 0,824 | 191 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Rams | 12–5–0 | 0,706 | 172 | #5 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12–5–0 | 0,706 | 66 | #6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3–14–0 | 0,176 | -133 | — |
Playoffs
Wild Card
Los Angeles RamsGast34Sieger
Carolina PanthersHeim31
Green Bay PackersGast27
Chicago BearsHeim31Sieger
Buffalo BillsGast27Sieger
Jacksonville JaguarsHeim24
San Francisco 49ersGast23Sieger
Philadelphia EaglesHeim19
Los Angeles ChargersGast3
New England PatriotsHeim16Sieger
Houston TexansGast30Sieger
Pittsburgh SteelersHeim6