Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 01:15 | 9 | Baltimore Ravens @ Miami Dolphins | 28 : 6 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | Chicago Bears @ Cincinnati Bengals | 47 : 42 | Beendet | Paycor Stadium |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | Minnesota Vikings @ Detroit Lions | 27 : 24 | Beendet | Ford Field |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | Carolina Panthers @ Green Bay Packers | 16 : 13 | Beendet | Lambeau Field |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | Denver Broncos @ Houston Texans | 18 : 15 | Beendet | NRG Stadium |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | Atlanta Falcons @ New England Patriots | 23 : 24 | Beendet | Gillette Stadium |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | San Francisco 49ers @ New York Giants | 34 : 24 | Beendet | MetLife Stadium |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers | 20 : 27 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 02.11.2025 19:00 | 9 | Los Angeles Chargers @ Tennessee Titans | 27 : 20 | Beendet | Nissan Stadium |
| 02.11.2025 22:05 | 9 | New Orleans Saints @ Los Angeles Rams | 10 : 34 | Beendet | SoFi Stadium |
| 02.11.2025 22:05 | 9 | Jacksonville Jaguars @ Las Vegas Raiders | 30 : 29 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 02.11.2025 22:25 | 9 | Kansas City Chiefs @ Buffalo Bills | 21 : 28 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 03.11.2025 02:20 | 9 | Seattle Seahawks @ Washington Commanders | 38 : 14 | Beendet | Northwest Stadium |
| 04.11.2025 02:15 | 9 | Arizona Cardinals @ Dallas Cowboys | 27 : 17 | Beendet | AT&T Stadium |
Baltimore Ravens @
Miami Dolphins28 : 6Spieldetails
- Kickoff
- 31.10.2025 01:15
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 66132
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 0
Chicago Bears @
Cincinnati Bengals47 : 42Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 66264
- Touchdowns Gast
- 6
- Touchdowns Heim
- 5
Minnesota Vikings @
Detroit Lions27 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Ford Field
- Zuschauer
- 64642
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Carolina Panthers @
Green Bay Packers16 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 77864
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Denver Broncos @
Houston Texans18 : 15Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 70471
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 0
Atlanta Falcons @
New England Patriots23 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64628
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
San Francisco 49ers @
New York Giants34 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 83258
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
Indianapolis Colts @
Pittsburgh Steelers20 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 66677
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Los Angeles Chargers @
Tennessee Titans27 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 58592
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
New Orleans Saints @
Los Angeles Rams10 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 22:05
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 72055
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 5
Jacksonville Jaguars @
Las Vegas Raiders30 : 29Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 22:05
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 62080
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Kansas City Chiefs @
Buffalo Bills21 : 28Spieldetails
- Kickoff
- 02.11.2025 22:25
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 71024
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Seattle Seahawks @
Washington Commanders38 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 03.11.2025 02:20
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 64197
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 2
Arizona Cardinals @
Dallas Cowboys27 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 04.11.2025 02:15
- Woche / Runde
- 9
- Stadion
- AT&T Stadium
- Zuschauer
- 92211
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14–3–0 | 0,824 | 170 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Buffalo Bills | 12–5–0 | 0,706 | 116 | #6 |
| 3 | Miami Dolphins | 7–10–0 | 0,412 | -77 | — |
| 4 | New York Jets | 3–14–0 | 0,176 | -203 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 10 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Baltimore Ravens | 8–9–0 | 0,471 | 26 | — |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6–11–0 | 0,353 | -78 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 5–12–0 | 0,294 | -100 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13–4–0 | 0,765 | 138 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Houston Texans | 12–5–0 | 0,706 | 109 | #5 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | 54 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -194 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14–3–0 | 0,824 | 90 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 28 | #7 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6–11–0 | 0,353 | 34 | — |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3–14–0 | 0,176 | -191 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11–6–0 | 0,647 | 54 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Dallas Cowboys | 7–9–1 | 0,441 | -40 | — |
| 3 | Washington Commanders | 5–12–0 | 0,294 | -95 | — |
| 4 | New York Giants | 4–13–0 | 0,235 | -58 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11–6–0 | 0,647 | 26 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Green Bay Packers | 9–7–1 | 0,559 | 31 | #7 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9–8–0 | 0,529 | 11 | — |
| 4 | Detroit Lions | 9–8–0 | 0,529 | 68 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8–9–0 | 0,471 | -69 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8–9–0 | 0,471 | -31 | — |
| 3 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -48 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 6–11–0 | 0,353 | -77 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14–3–0 | 0,824 | 191 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Rams | 12–5–0 | 0,706 | 172 | #5 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12–5–0 | 0,706 | 66 | #6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3–14–0 | 0,176 | -133 | — |
Playoffs
Wild Card
Los Angeles RamsGast34Sieger
Carolina PanthersHeim31
Green Bay PackersGast27
Chicago BearsHeim31Sieger
Buffalo BillsGast27Sieger
Jacksonville JaguarsHeim24
San Francisco 49ersGast23Sieger
Philadelphia EaglesHeim19
Los Angeles ChargersGast3
New England PatriotsHeim16Sieger
Houston TexansGast30Sieger
Pittsburgh SteelersHeim6

