Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 02:15 | 8 | Minnesota Vikings @ Los Angeles Chargers | 10 : 37 | Beendet | SoFi Stadium |
| 26.10.2025 18:00 | 8 | Miami Dolphins @ Atlanta Falcons | 34 : 10 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 26.10.2025 18:00 | 8 | Chicago Bears @ Baltimore Ravens | 16 : 30 | Beendet | M&T Bank Stadium |
| 26.10.2025 18:00 | 8 | Buffalo Bills @ Carolina Panthers | 40 : 9 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 26.10.2025 18:00 | 8 | New York Jets @ Cincinnati Bengals | 39 : 38 | Beendet | Paycor Stadium |
| 26.10.2025 18:00 | 8 | San Francisco 49ers @ Houston Texans | 15 : 26 | Beendet | NRG Stadium |
| 26.10.2025 18:00 | 8 | Cleveland Browns @ New England Patriots | 13 : 32 | Beendet | Gillette Stadium |
| 26.10.2025 18:00 | 8 | New York Giants @ Philadelphia Eagles | 20 : 38 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 26.10.2025 21:05 | 8 | Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints | 23 : 3 | Beendet | Caesars Superdome |
| 26.10.2025 21:25 | 8 | Dallas Cowboys @ Denver Broncos | 24 : 44 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 26.10.2025 21:25 | 8 | Tennessee Titans @ Indianapolis Colts | 14 : 38 | Beendet | Lucas Oil Stadium |
| 27.10.2025 01:20 | 8 | Green Bay Packers @ Pittsburgh Steelers | 35 : 25 | Beendet | Acrisure Stadium |
| 28.10.2025 01:15 | 8 | Washington Commanders @ Kansas City Chiefs | 7 : 28 | Beendet | Arrowhead Stadium |
Minnesota Vikings @
Los Angeles Chargers10 : 37Spieldetails
- Kickoff
- 24.10.2025 02:15
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 71094
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Miami Dolphins @
Atlanta Falcons34 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 71344
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 1
Chicago Bears @
Baltimore Ravens16 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- M&T Bank Stadium
- Zuschauer
- 70045
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 3
Buffalo Bills @
Carolina Panthers40 : 9Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 73505
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 1
New York Jets @
Cincinnati Bengals39 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 65526
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 5
San Francisco 49ers @
Houston Texans15 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 70581
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Cleveland Browns @
New England Patriots13 : 32Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64628
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
New York Giants @
Philadelphia Eagles20 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 18:00
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 5
Tampa Bay Buccaneers @
New Orleans Saints23 : 3Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 21:05
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Caesars Superdome
- Zuschauer
- 70038
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 0
Dallas Cowboys @
Denver Broncos24 : 44Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 21:25
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 75877
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 6
Tennessee Titans @
Indianapolis Colts14 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 26.10.2025 21:25
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Lucas Oil Stadium
- Zuschauer
- 65816
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 5
Green Bay Packers @
Pittsburgh Steelers35 : 25Spieldetails
- Kickoff
- 27.10.2025 01:20
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 67386
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 2
Washington Commanders @
Kansas City Chiefs7 : 28Spieldetails
- Kickoff
- 28.10.2025 01:15
- Woche / Runde
- 8
- Stadion
- Arrowhead Stadium
- Zuschauer
- 73569
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 4
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14–3–0 | 0,824 | 170 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Buffalo Bills | 12–5–0 | 0,706 | 116 | #6 |
| 3 | Miami Dolphins | 7–10–0 | 0,412 | -77 | — |
| 4 | New York Jets | 3–14–0 | 0,176 | -203 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 10 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Baltimore Ravens | 8–9–0 | 0,471 | 26 | — |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6–11–0 | 0,353 | -78 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 5–12–0 | 0,294 | -100 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13–4–0 | 0,765 | 138 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Houston Texans | 12–5–0 | 0,706 | 109 | #5 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | 54 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -194 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14–3–0 | 0,824 | 90 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 28 | #7 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6–11–0 | 0,353 | 34 | — |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3–14–0 | 0,176 | -191 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11–6–0 | 0,647 | 54 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Dallas Cowboys | 7–9–1 | 0,441 | -40 | — |
| 3 | Washington Commanders | 5–12–0 | 0,294 | -95 | — |
| 4 | New York Giants | 4–13–0 | 0,235 | -58 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11–6–0 | 0,647 | 26 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Green Bay Packers | 9–7–1 | 0,559 | 31 | #7 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9–8–0 | 0,529 | 11 | — |
| 4 | Detroit Lions | 9–8–0 | 0,529 | 68 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8–9–0 | 0,471 | -69 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8–9–0 | 0,471 | -31 | — |
| 3 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -48 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 6–11–0 | 0,353 | -77 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14–3–0 | 0,824 | 191 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Rams | 12–5–0 | 0,706 | 172 | #5 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12–5–0 | 0,706 | 66 | #6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3–14–0 | 0,176 | -133 | — |
Playoffs
Divisional Round
Buffalo BillsGast30
Denver BroncosHeim33Sieger
San Francisco 49ersGast6
Seattle SeahawksHeim41Sieger
Houston TexansGast16
New England PatriotsHeim28Sieger
Los Angeles RamsGast20Sieger
Chicago BearsHeim17


