Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 02:15 | 10 | Las Vegas Raiders @ Denver Broncos | 7 : 10 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 09.11.2025 15:30 | 10 | Atlanta Falcons @ Indianapolis Colts | 25 : 31 | Beendet | Olympiastadion Berlin |
| 09.11.2025 19:00 | 10 | New Orleans Saints @ Carolina Panthers | 17 : 7 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 09.11.2025 19:00 | 10 | New York Giants @ Chicago Bears | 20 : 24 | Beendet | Soldier Field |
| 09.11.2025 19:00 | 10 | Jacksonville Jaguars @ Houston Texans | 29 : 36 | Beendet | NRG Stadium |
| 09.11.2025 19:00 | 10 | Buffalo Bills @ Miami Dolphins | 13 : 30 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 09.11.2025 19:00 | 10 | Baltimore Ravens @ Minnesota Vikings | 27 : 19 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 09.11.2025 19:00 | 10 | Cleveland Browns @ New York Jets | 20 : 27 | Beendet | MetLife Stadium |
| 09.11.2025 19:00 | 10 | New England Patriots @ Tampa Bay Buccaneers | 28 : 23 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 09.11.2025 22:05 | 10 | Arizona Cardinals @ Seattle Seahawks | 22 : 44 | Beendet | Lumen Field |
| 09.11.2025 22:25 | 10 | Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers | 42 : 26 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 09.11.2025 22:25 | 10 | Detroit Lions @ Washington Commanders | 44 : 22 | Beendet | Northwest Stadium |
| 10.11.2025 02:20 | 10 | Pittsburgh Steelers @ Los Angeles Chargers | 10 : 25 | Beendet | SoFi Stadium |
| 11.11.2025 02:15 | 10 | Philadelphia Eagles @ Green Bay Packers | 10 : 7 | Beendet | Lambeau Field |
Las Vegas Raiders @
Denver Broncos7 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 07.11.2025 02:15
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 74692
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Atlanta Falcons @
Indianapolis Colts25 : 31Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 15:30
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Olympiastadion Berlin
- Zuschauer
- 72203
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
New Orleans Saints @
Carolina Panthers17 : 7Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 72804
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
New York Giants @
Chicago Bears20 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Soldier Field
- Zuschauer
- 58884
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Jacksonville Jaguars @
Houston Texans29 : 36Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 70531
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Buffalo Bills @
Miami Dolphins13 : 30Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 66030
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Baltimore Ravens @
Minnesota Vikings27 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 66946
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Cleveland Browns @
New York Jets20 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 72623
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
New England Patriots @
Tampa Bay Buccaneers28 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 19:00
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 65492
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 3
Arizona Cardinals @
Seattle Seahawks22 : 44Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 22:05
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68723
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Los Angeles Rams @
San Francisco 49ers42 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 22:25
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71239
- Touchdowns Gast
- 6
- Touchdowns Heim
- 4
Detroit Lions @
Washington Commanders44 : 22Spieldetails
- Kickoff
- 09.11.2025 22:25
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 64470
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 3
Pittsburgh Steelers @
Los Angeles Chargers10 : 25Spieldetails
- Kickoff
- 10.11.2025 02:20
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 72174
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Philadelphia Eagles @
Green Bay Packers10 : 7Spieldetails
- Kickoff
- 11.11.2025 02:15
- Woche / Runde
- 10
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 78254
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14–3–0 | 0,824 | 170 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Buffalo Bills | 12–5–0 | 0,706 | 116 | #6 |
| 3 | Miami Dolphins | 7–10–0 | 0,412 | -77 | — |
| 4 | New York Jets | 3–14–0 | 0,176 | -203 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 10 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Baltimore Ravens | 8–9–0 | 0,471 | 26 | — |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6–11–0 | 0,353 | -78 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 5–12–0 | 0,294 | -100 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13–4–0 | 0,765 | 138 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Houston Texans | 12–5–0 | 0,706 | 109 | #5 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | 54 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -194 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14–3–0 | 0,824 | 90 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 28 | #7 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6–11–0 | 0,353 | 34 | — |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3–14–0 | 0,176 | -191 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11–6–0 | 0,647 | 54 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Dallas Cowboys | 7–9–1 | 0,441 | -40 | — |
| 3 | Washington Commanders | 5–12–0 | 0,294 | -95 | — |
| 4 | New York Giants | 4–13–0 | 0,235 | -58 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11–6–0 | 0,647 | 26 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Green Bay Packers | 9–7–1 | 0,559 | 31 | #7 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9–8–0 | 0,529 | 11 | — |
| 4 | Detroit Lions | 9–8–0 | 0,529 | 68 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8–9–0 | 0,471 | -69 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8–9–0 | 0,471 | -31 | — |
| 3 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -48 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 6–11–0 | 0,353 | -77 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14–3–0 | 0,824 | 191 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Rams | 12–5–0 | 0,706 | 172 | #5 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12–5–0 | 0,706 | 66 | #6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3–14–0 | 0,176 | -133 | — |
Playoffs
Conference Championships
New England PatriotsGast10Sieger
Denver BroncosHeim7
Los Angeles RamsGast27
Seattle SeahawksHeim31Sieger


