Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 21:00 | Conference Championships | New England Patriots @ Denver Broncos | 10 : 7 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 26.01.2026 00:30 | Conference Championships | Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks | 27 : 31 | Beendet | Lumen Field |
New England Patriots @
Denver Broncos10 : 7Spieldetails
- Kickoff
- 25.01.2026 21:00
- Woche / Runde
- Conference Championships
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 76862
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 1
Los Angeles Rams @
Seattle Seahawks27 : 31Spieldetails
- Kickoff
- 26.01.2026 00:30
- Woche / Runde
- Conference Championships
- Stadion
- Lumen Field
- Zuschauer
- 68773
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 4
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14–3–0 | 0,824 | 170 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Buffalo Bills | 12–5–0 | 0,706 | 116 | #6 |
| 3 | Miami Dolphins | 7–10–0 | 0,412 | -77 | — |
| 4 | New York Jets | 3–14–0 | 0,176 | -203 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 10 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Baltimore Ravens | 8–9–0 | 0,471 | 26 | — |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6–11–0 | 0,353 | -78 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 5–12–0 | 0,294 | -100 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13–4–0 | 0,765 | 138 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Houston Texans | 12–5–0 | 0,706 | 109 | #5 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | 54 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -194 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14–3–0 | 0,824 | 90 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 28 | #7 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6–11–0 | 0,353 | 34 | — |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3–14–0 | 0,176 | -191 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11–6–0 | 0,647 | 54 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Dallas Cowboys | 7–9–1 | 0,441 | -40 | — |
| 3 | Washington Commanders | 5–12–0 | 0,294 | -95 | — |
| 4 | New York Giants | 4–13–0 | 0,235 | -58 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11–6–0 | 0,647 | 26 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Green Bay Packers | 9–7–1 | 0,559 | 31 | #7 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9–8–0 | 0,529 | 11 | — |
| 4 | Detroit Lions | 9–8–0 | 0,529 | 68 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8–9–0 | 0,471 | -69 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8–9–0 | 0,471 | -31 | — |
| 3 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -48 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 6–11–0 | 0,353 | -77 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14–3–0 | 0,824 | 191 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Rams | 12–5–0 | 0,706 | 172 | #5 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12–5–0 | 0,706 | 66 | #6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3–14–0 | 0,176 | -133 | — |
Playoffs
Conference Championships
New England PatriotsGast10Sieger
Denver BroncosHeim7
Los Angeles RamsGast27
Seattle SeahawksHeim31Sieger


























