Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2025 19:00 | 17 | Dallas Cowboys @ Washington Commanders | 30 : 23 | Beendet | Northwest Stadium |
| 25.12.2025 22:30 | 17 | Detroit Lions @ Minnesota Vikings | 10 : 23 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 26.12.2025 02:15 | 17 | Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | 20 : 13 | Beendet | Arrowhead Stadium |
| 27.12.2025 22:30 | 17 | Houston Texans @ Los Angeles Chargers | 20 : 16 | Beendet | SoFi Stadium |
| 28.12.2025 02:00 | 17 | Baltimore Ravens @ Green Bay Packers | 41 : 24 | Beendet | Lambeau Field |
| 28.12.2025 19:00 | 17 | Seattle Seahawks @ Carolina Panthers | 27 : 10 | Beendet | Bank of America Stadium |
| 28.12.2025 19:00 | 17 | Arizona Cardinals @ Cincinnati Bengals | 14 : 37 | Beendet | Paycor Stadium |
| 28.12.2025 19:00 | 17 | Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns | 6 : 13 | Beendet | Huntington Bank Field |
| 28.12.2025 19:00 | 17 | Jacksonville Jaguars @ Indianapolis Colts | 23 : 17 | Beendet | Lucas Oil Stadium |
| 28.12.2025 19:00 | 17 | Tampa Bay Buccaneers @ Miami Dolphins | 17 : 20 | Beendet | Hard Rock Stadium |
| 28.12.2025 19:00 | 17 | New England Patriots @ New York Jets | 42 : 10 | Beendet | MetLife Stadium |
| 28.12.2025 19:00 | 17 | New Orleans Saints @ Tennessee Titans | 34 : 26 | Beendet | Nissan Stadium |
| 28.12.2025 22:05 | 17 | New York Giants @ Las Vegas Raiders | 34 : 10 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 28.12.2025 22:25 | 17 | Philadelphia Eagles @ Buffalo Bills | 13 : 12 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 29.12.2025 02:20 | 17 | Chicago Bears @ San Francisco 49ers | 38 : 42 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 30.12.2025 02:15 | 17 | Los Angeles Rams @ Atlanta Falcons | 24 : 27 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
Dallas Cowboys @
Washington Commanders30 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 25.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Northwest Stadium
- Zuschauer
- 64407
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Detroit Lions @
Minnesota Vikings10 : 23Spieldetails
- Kickoff
- 25.12.2025 22:30
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 66874
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Denver Broncos @
Kansas City Chiefs20 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 26.12.2025 02:15
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Arrowhead Stadium
- Zuschauer
- 73045
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Houston Texans @
Los Angeles Chargers20 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 27.12.2025 22:30
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 73066
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Baltimore Ravens @
Green Bay Packers41 : 24Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 02:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Lambeau Field
- Zuschauer
- 77660
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 3
Seattle Seahawks @
Carolina Panthers27 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Bank of America Stadium
- Zuschauer
- 73163
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 1
Arizona Cardinals @
Cincinnati Bengals14 : 37Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 61402
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 5
Pittsburgh Steelers @
Cleveland Browns6 : 13Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Huntington Bank Field
- Zuschauer
- 67194
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 1
Jacksonville Jaguars @
Indianapolis Colts23 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Lucas Oil Stadium
- Zuschauer
- 66080
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
Tampa Bay Buccaneers @
Miami Dolphins17 : 20Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Hard Rock Stadium
- Zuschauer
- 66552
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 2
New England Patriots @
New York Jets42 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 70918
- Touchdowns Gast
- 6
- Touchdowns Heim
- 1
New Orleans Saints @
Tennessee Titans34 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 19:00
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Nissan Stadium
- Zuschauer
- 56269
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
New York Giants @
Las Vegas Raiders34 : 10Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 22:05
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 62021
- Touchdowns Gast
- 4
- Touchdowns Heim
- 1
Philadelphia Eagles @
Buffalo Bills13 : 12Spieldetails
- Kickoff
- 28.12.2025 22:25
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 71105
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Chicago Bears @
San Francisco 49ers38 : 42Spieldetails
- Kickoff
- 29.12.2025 02:20
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71836
- Touchdowns Gast
- 5
- Touchdowns Heim
- 6
Los Angeles Rams @
Atlanta Falcons24 : 27Spieldetails
- Kickoff
- 30.12.2025 02:15
- Woche / Runde
- 17
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 69313
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14–3–0 | 0,824 | 170 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Buffalo Bills | 12–5–0 | 0,706 | 116 | #6 |
| 3 | Miami Dolphins | 7–10–0 | 0,412 | -77 | — |
| 4 | New York Jets | 3–14–0 | 0,176 | -203 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 10 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Baltimore Ravens | 8–9–0 | 0,471 | 26 | — |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6–11–0 | 0,353 | -78 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 5–12–0 | 0,294 | -100 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13–4–0 | 0,765 | 138 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Houston Texans | 12–5–0 | 0,706 | 109 | #5 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | 54 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -194 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14–3–0 | 0,824 | 90 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 28 | #7 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6–11–0 | 0,353 | 34 | — |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3–14–0 | 0,176 | -191 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11–6–0 | 0,647 | 54 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Dallas Cowboys | 7–9–1 | 0,441 | -40 | — |
| 3 | Washington Commanders | 5–12–0 | 0,294 | -95 | — |
| 4 | New York Giants | 4–13–0 | 0,235 | -58 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11–6–0 | 0,647 | 26 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Green Bay Packers | 9–7–1 | 0,559 | 31 | #7 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9–8–0 | 0,529 | 11 | — |
| 4 | Detroit Lions | 9–8–0 | 0,529 | 68 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8–9–0 | 0,471 | -69 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8–9–0 | 0,471 | -31 | — |
| 3 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -48 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 6–11–0 | 0,353 | -77 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14–3–0 | 0,824 | 191 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Rams | 12–5–0 | 0,706 | 172 | #5 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12–5–0 | 0,706 | 66 | #6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3–14–0 | 0,176 | -133 | — |
Playoffs
Super Bowl LX
Seattle SeahawksGast29Sieger
New England PatriotsHeim13Champion: Seattle Seahawks