Deine NFL-Saison auf einen Blick: die wichtigsten Geschichten, das aktuelle Weekly und alle Spiele und Tabellen.
Top-Themen

NFL Trade Deadline 2026: Alle Trades, Gerüchte und Teams im Überblick
28. Oktober 2026
Die NFL Trade Deadline endet am 10. November um 22 Uhr. Unser Tracker sammelt bestätigte Trades seit Saisonbeginn, belegte Berichte und die Einordnung der…

NFL Madrid Game 2026: Dein Fan-Guide zu Bengals gegen Falcons
26. Oktober 2026
Bengals gegen Falcons am 8. November: Dein Madrid-Guide mit bestätigten Fan-Events, Tickets, TV und Streaming, Anreise trotz Metro-Sperrung und Stadionregeln.

NFL Munich Game 2026: Patriots vs. Lions – Fan-Events, TV, Tickets und alle Infos
25. Oktober 2026
Patriots gegen Lions am 15. November: Dein Fan-Guide zum NFL Munich Game 2026 mit bestätigten Fan-Events, TV und Streaming, Ticketstatus, Anreise und Stadiontipps.
Aktuelles Weekly
NFL Weekly – Woche 7: Vikings allein ungeschlagen
27. Oktober 2026
21. bis 27. Oktober 2026 Die NFL hat nach Week 7 nur noch ein ungeschlagenes Team: Minnesota. San Francisco und Kansas City […]
Spielplan und Spieltage
| Kickoff | Woche / Runde | Gast @ Heim | Ergebnis (Gast : Heim) | Status | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 22:30 | 18 | Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers | 14 : 16 | Beendet | Raymond James Stadium |
| 04.01.2026 02:00 | 18 | Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers | 13 : 3 | Beendet | Levi’s Stadium |
| 04.01.2026 19:00 | 18 | New Orleans Saints @ Atlanta Falcons | 17 : 19 | Beendet | Mercedes-Benz Stadium |
| 04.01.2026 19:00 | 18 | Cleveland Browns @ Cincinnati Bengals | 20 : 18 | Beendet | Paycor Stadium |
| 04.01.2026 19:00 | 18 | Indianapolis Colts @ Houston Texans | 30 : 38 | Beendet | NRG Stadium |
| 04.01.2026 19:00 | 18 | Tennessee Titans @ Jacksonville Jaguars | 7 : 41 | Beendet | EverBank Stadium |
| 04.01.2026 19:00 | 18 | Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | 3 : 16 | Beendet | U.S. Bank Stadium |
| 04.01.2026 19:00 | 18 | Dallas Cowboys @ New York Giants | 17 : 34 | Beendet | MetLife Stadium |
| 04.01.2026 22:25 | 18 | New York Jets @ Buffalo Bills | 8 : 35 | Beendet | Highmark Stadium (1973–2025) |
| 04.01.2026 22:25 | 18 | Detroit Lions @ Chicago Bears | 19 : 16 | Beendet | Soldier Field |
| 04.01.2026 22:25 | 18 | Los Angeles Chargers @ Denver Broncos | 3 : 19 | Beendet | Empower Field at Mile High |
| 04.01.2026 22:25 | 18 | Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams | 20 : 37 | Beendet | SoFi Stadium |
| 04.01.2026 22:25 | 18 | Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders | 12 : 14 | Beendet | Allegiant Stadium |
| 04.01.2026 22:25 | 18 | Miami Dolphins @ New England Patriots | 10 : 38 | Beendet | Gillette Stadium |
| 04.01.2026 22:25 | 18 | Washington Commanders @ Philadelphia Eagles | 24 : 17 | Beendet | Lincoln Financial Field |
| 05.01.2026 02:20 | 18 | Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers | 24 : 26 | Beendet | Acrisure Stadium |
Carolina Panthers @
Tampa Bay Buccaneers14 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 03.01.2026 22:30
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Raymond James Stadium
- Zuschauer
- 65082
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Seattle Seahawks @
San Francisco 49ers13 : 3Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 02:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Levi’s Stadium
- Zuschauer
- 71836
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 0
New Orleans Saints @
Atlanta Falcons17 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Mercedes-Benz Stadium
- Zuschauer
- 69512
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 1
Cleveland Browns @
Cincinnati Bengals20 : 18Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Paycor Stadium
- Zuschauer
- 62230
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
Indianapolis Colts @
Houston Texans30 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- NRG Stadium
- Zuschauer
- 71133
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Tennessee Titans @
Jacksonville Jaguars7 : 41Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- EverBank Stadium
- Zuschauer
- 66015
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 5
Green Bay Packers @
Minnesota Vikings3 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- U.S. Bank Stadium
- Zuschauer
- 66606
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 1
Dallas Cowboys @
New York Giants17 : 34Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 19:00
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- MetLife Stadium
- Zuschauer
- 74395
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 3
New York Jets @
Buffalo Bills8 : 35Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Highmark Stadium (1973–2025)
- Zuschauer
- 70944
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 5
Detroit Lions @
Chicago Bears19 : 16Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Soldier Field
- Zuschauer
- 57036
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 2
Los Angeles Chargers @
Denver Broncos3 : 19Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Empower Field at Mile High
- Zuschauer
- 74801
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 1
Arizona Cardinals @
Los Angeles Rams20 : 37Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- SoFi Stadium
- Zuschauer
- 72004
- Touchdowns Gast
- 2
- Touchdowns Heim
- 4
Kansas City Chiefs @
Las Vegas Raiders12 : 14Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Allegiant Stadium
- Zuschauer
- 61780
- Touchdowns Gast
- 0
- Touchdowns Heim
- 0
Miami Dolphins @
New England Patriots10 : 38Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Gillette Stadium
- Zuschauer
- 64628
- Touchdowns Gast
- 1
- Touchdowns Heim
- 5
Washington Commanders @
Philadelphia Eagles24 : 17Spieldetails
- Kickoff
- 04.01.2026 22:25
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Lincoln Financial Field
- Zuschauer
- 69879
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 2
Baltimore Ravens @
Pittsburgh Steelers24 : 26Spieldetails
- Kickoff
- 05.01.2026 02:20
- Woche / Runde
- 18
- Stadion
- Acrisure Stadium
- Zuschauer
- 65400
- Touchdowns Gast
- 3
- Touchdowns Heim
- 3
Division – Tabellen
AFC
AFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Patriots | 14–3–0 | 0,824 | 170 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Buffalo Bills | 12–5–0 | 0,706 | 116 | #6 |
| 3 | Miami Dolphins | 7–10–0 | 0,412 | -77 | — |
| 4 | New York Jets | 3–14–0 | 0,176 | -203 | — |
AFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | 10–7–0 | 0,588 | 10 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Baltimore Ravens | 8–9–0 | 0,471 | 26 | — |
| 3 | Cincinnati Bengals | 6–11–0 | 0,353 | -78 | — |
| 4 | Cleveland Browns | 5–12–0 | 0,294 | -100 | — |
AFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | 13–4–0 | 0,765 | 138 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Houston Texans | 12–5–0 | 0,706 | 109 | #5 |
| 3 | Indianapolis Colts | 8–9–0 | 0,471 | 54 | — |
| 4 | Tennessee Titans | 3–14–0 | 0,176 | -194 | — |
AFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Broncos | 14–3–0 | 0,824 | 90 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Chargers | 11–6–0 | 0,647 | 28 | #7 |
| 3 | Kansas City Chiefs | 6–11–0 | 0,353 | 34 | — |
| 4 | Las Vegas Raiders | 3–14–0 | 0,176 | -191 | — |
NFC
NFC · East
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Eagles | 11–6–0 | 0,647 | 54 | #3 · Divisionssieger |
| 2 | Dallas Cowboys | 7–9–1 | 0,441 | -40 | — |
| 3 | Washington Commanders | 5–12–0 | 0,294 | -95 | — |
| 4 | New York Giants | 4–13–0 | 0,235 | -58 | — |
NFC · North
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bears | 11–6–0 | 0,647 | 26 | #2 · Divisionssieger |
| 2 | Green Bay Packers | 9–7–1 | 0,559 | 31 | #7 |
| 3 | Minnesota Vikings | 9–8–0 | 0,529 | 11 | — |
| 4 | Detroit Lions | 9–8–0 | 0,529 | 68 | — |
NFC · South
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Panthers | 8–9–0 | 0,471 | -69 | #4 · Divisionssieger |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 8–9–0 | 0,471 | -31 | — |
| 3 | Atlanta Falcons | 8–9–0 | 0,471 | -48 | — |
| 4 | New Orleans Saints | 6–11–0 | 0,353 | -77 | — |
NFC · West
| Platz | Team | Bilanz | Siegquote | Differenz | Playoff-Seed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | 14–3–0 | 0,824 | 191 | #1 · Freilos |
| 2 | Los Angeles Rams | 12–5–0 | 0,706 | 172 | #5 |
| 3 | San Francisco 49ers | 12–5–0 | 0,706 | 66 | #6 |
| 4 | Arizona Cardinals | 3–14–0 | 0,176 | -133 | — |
Playoffs
Super Bowl LX
Seattle SeahawksGast29Sieger
New England PatriotsHeim13Champion: Seattle Seahawks